Новинка

MATRIX R50XR ВЕЛОЭРГОМЕТР, 2021
- Нет в наличии
2 118 000 ₸
+7 (747) 208-00-00
Звонки/WHATSAPP
- +7 (777) 897-57-57Звонки/WHATSAPP с 13.00
- +7 (701) 743-67-43WHATSAPP
14 дней ішінде тауарды қайтару за счет покупателя
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Назначение | домашнее |
| Посадка | горизонтальная |
| Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
| Система нагружения | индукционный тормоз (Exact force induction brake) |
| Кол-во уровней нагрузки | 30 |
| Сиденье | контурное эргономичное с адаптивной спинкой |
| Регулировка положения сидения | по горизонтали |
| Регулировка положения руля | нет |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, встроенный Bluetooth приемник беспроводного сигнала пульса (нагрудный кардиодатчик Bluetooth не входит в комплектацию) |
| Консоль | 8.5-дюймовый широкий LCD дисплей с голубой подсветкой (22 см) |
| Показания консоли | пройденное время, оставшееся время, мили/километры, об./мин., Ватт, пульс, калории, метаболические единицы (METS), скорость, нагрузка |
| Кол-во программ | 5 |
| Спецификации программ | ручной режим, интервальная, постоянные Ватты, пульсозависимая, Sprint 8 |
| Статистика тренировок | да |
| Специальные программные возможности | Bluetooth FTMS для подключения к популярным коучинговым приложениям и монитору сердечного ритмаy |
| Мультимедиа | нет |
| Интеграция | USB (обновление ПО) |
| Интернет | нет |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 183*64*136 см |
| Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 169*57*78 см/49*48*19 см |
| Вес нетто | 81,5 кг |
| Вес брутто | 100,4 кг |
| Макс. вес пользователя | 159 кг ростом от 150 см до 193 см |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Страна изготовления | КНР |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Голубой |
- Бағасы: 2 118 000 ₸






