Велотренажер Xterra UB2.5
- В наличии
246 344 ₸
- +7 (747) 208-00-00Звонки/WHATSAPP
- 8 (800) 080-40-80Бесплатно с любого телефона РК
- +7 (717) 272-75-57Call Center Нур-Султан
- +7 (777) 897-57-57WhatsApp/ звонки с 13 до 00
Домашний вертикальный велотренажер Xterra UB2.5 - надежный партнер в достижении спортивного результата.
Велотренажер имеет цветной LCD дисплей, который позволяет отслеживать основные параметры тренировки: калории, дистанция, время, скорость и пульс. Регулируемое сиденье в вертикальной и горизонтальной плоскости возможно настроить под свой рост. Маховик обеспечивает высокую инерцию системы и непревзойденную плавность всей траектории хода. Педали с рельефной поверхностью, благодаря которым, пользователь может ставить ноги в удобное положение. 24 уровня нагрузки с электронной регулировкой позволяют максимально эффективно дозировать прикладываемую нагрузку. Транспортировочные ролики позволяют легко перемещать тренажер
Характеристики
Общие характеристики | ||
Наименование | Велотренажер Xterra UB2.5 | |
Торговая марка | XTERRA | |
Производитель | UK | |
Сборка | Тайвань | |
Использование | Домашнее | |
Посадка | Вертикальная | |
Подключение к сети | 220В | |
Система нагружения | Магнитная (MSR) | |
Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) | |
Уровень шума | Бесшумный | |
Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик | |
Кардиопояс | Опционально | |
Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем | |
Вес маховика (кг) | 10 | |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 22 | |
Kinetic Energy | Есть | |
Максимальный вес пользователя (кг) | 130 |
Комфорт | ||
Q-фактор (см) | 23 | |
Camber Angle 2⁰ | Есть | |
Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Нет | |
Встроенный вентилятор | Нет | |
Комплект ключей для сборки | Есть | |
Регулировка сиденья по горизонтали | Есть | |
Регулировка сиденья по вертикали | Есть | |
Регулировка спинки сидения | Нет | |
Регулировка руля | Есть | |
Компенсаторы неровности пола | Есть | |
Транспортировочные ролики | Есть |
Компьютер | ||
Дисплей | 5,5" LCD-дисплей (с подсветкой) | |
Количество уровней сопротивления | 24 | |
Общее количество программ | 24: Основные виды программ: Manual, Cardio, Calorie, Fat Burn, Fusion, Hill, Strength, 4 User, 5 HRC, Body Fat | |
Bluetooth | Нет | |
Программы контроля пульса (пульсозависимые) | 4 HRC + программа целевого пульса | |
Пользовательские программы | Есть, 4 профиля | |
Body Fat | Есть | |
Heart Rate % Profile | Нет | |
Muscle Activation | Нет | |
Отображение расхода калорий | Есть | |
Отображение дистанции | Есть | |
Отображение времени тренировки | Есть | |
Отображение скорости | Есть | |
Отображение пульса | Есть | |
Отображение количества оборотов | Есть | |
Подключение MP3 | Есть |
Качество | ||
Сертификат международного качества | CE+GS, EAC | |
Фирменная гарантия | до 2-х лет |
Транспортировочные габариты и вес | ||
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 100 х 61 х 148 | |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 97 х 27,5 х 64,7 | |
Количество коробок | 1 | |
Вес нетто (кг) | 34,2 | |
Вес брутто (кг) | 37,2 |
Отзывы
Вы будете первым, кто
- Цена: 246 344 ₸