
Беговая дорожка — IMPETUS ZEN 5800 by Clear FIT
- Нет в наличии
- Код: АС мотор/клубная гарантия
от 1 455 000 ₸
- +7 (777) 897-57-57Звонки/WHATSAPP с 13.00
- +7 (701) 743-67-43WHATSAPP
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Беговая дорожка — IMPETUS ZEN 5800 by Clear FIT»


21 000 ₸
Доставка по Казахстану до двери
Звоните нам по телефону +77472080000
Или пишите в WhatsApp
Высокие технические характеристики данной модели обусловлены мощным двигателем переменного тока 3,5 л.с., усиленной стальной конструкцией и расширенным функционалом. Модель ZEN5800 поддерживает режима скорости от 1 до 25 км/ч. Электрическое изменение угла наклона возможно в двух направлениях, отрицательный диапазон наклона от 0 до -2% и положительный до 15%. Возможный вес пользователя 200 кг.
Беговое полотно рабочего размера 540х1570 мм, обеспечивает комфортные тренировки для пользователей любого уровня подготовки и комплекции. На консоли расположены подставки для гаджетов, личных вещей и напитков, USB-порт для зарядки.
Двигатель переменного тока с постоянной мощностью 3,5 л.с. обеспечивает высокий крутящий момент на малой скорости и равномерную работу при высокой скорости, адаптируясь на вес пользователя и скорость движения. Для пользователя любого веса полотно движется мягко и равномерно на всем диапазоне скорости.
Многожильный ремень сложного плетения, роллеры большого сечения 90мм и высокая мощность электро-подъема рассчитаны на коммерческое и профессиональное использование. Материалы беговой платформы устойчивы к появлению царапин и механических повреждений. Амортизационная система беговой платформы включает в себя регулируемые эластомеры и адаптируется под вес пользователя, обеспечивая комфорт и безопасность суставов спортсменов.
Консоль управления выводит всю информацию о тренировке на большой контрастный LCD дисплей 7.5" в стиле гоночной панели. Пакет программ тренировок содержит несколько целевых блоков программ для сжигания жира, оздоровления, повышения спортивных показателей и улучшения кардиоваскулярной системы.
- Высокотехнологичная мощная дорожка для интенсивного коммерческого использования пользователями до 200 кг
- Профессиональный двигатель переменного тока ContinuousDuty™ 3.5АС л.с. обеспечивает ровное движение для всех пользователей на скорости от 1 до 25 км с шагом 0.1 км
- Угол наклона от отрицательного -2 до положительного 15%
- Профессиональная дека 25 мм средней жесткости и адаптивная система амортизации беговой платформы – безопасность суставов
- Профессиональные роллеры диаметра 90 мм, многожильный приводной ремень сложного плетения, коммерческое беговое полотно Pros™ обеспечивают высокий ресурс работы и низкие расходы эксплуатации
- Большой спортивный LCD дисплей 7.5”
- USB – порт для подзарядки вашего устройства
- Целевые программы тренировок разной направленности, включая индивидуальные программы пользователя и специализированные кардиопрограммы
- Качественный звук встроенных колонок.
- Возможность подключения нагрудных датчиков ЧСС.
| Мощность мотора, л.с. | 3.5 | |
| Двигатель переменного тока, АС | да | |
| Система охлаждения моторного отсека | да | |
| Уровень шума | нет | |
| Контроллер двигателя (система контроля на основе широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System | |
| Скорость, км/ч | 1-25 | |
| Шаг регулировки скорости | 0,1 | |
| Угол наклона, электрический % | -2 до 15 | |
| Отрицательный угол наклона, электрический% | да | |
| Максимальный вес пользователя, кг | 200 | |
| Амортизаторы ProCushion™ | 10 | |
| Амортизация платформы | да | |
| Размер бегового полотна, мм | 540 x 1570 | |
| Толщина бегового полотна, мм | 3 | |
| Толщина деки, мм | 25 | |
| Беговое полотно, рельеф | Prof | |
| Роллеры, мм | 90 | |
| Измерение пульса датчики на рукоятках | да | |
| Измерение пульса кардиоприемник | да | |
| Измерение пульса кардиопояс | опционально | |
| Тип беговой дорожки | электрическая | |
| Напряжение, В |
220 |
|
| Изменение угла наклона консоль | да | |
| Изменение угла наклона поручни | да | |
| Изменение скорости консоль | да | |
| Изменение скорости поручни | да | |
| Боковые накладки деки | 110 мм | |
| Нескользящие накладки | да | |
| Прорезиненные анатомические поручни | да | |
| Регулировка наклона дисплея | да | |
| Подставка под Iphone/Ipad | да | |
| Пластик корпуса ABS матовый высокопрочный примиум класс | да | |
| Цвет пластика окрашенный | черный | |
| Цвет рамы | черный матовый | |
| Подстаканники | да | |
| Компенсаторы пола | да | |
| Система перемещения 2 колеса | да | |
| ип дисплея | LCD | |
| Размер дисплея | 7.5" | |
| Подсветка дисплея | Ч/Б Racing | |
| Кнопки управления консолью | английский язык | |
| Предустановленные программы | 16 | |
| Пользовательская программа | 4 | |
| HRC | 4 | |
| Быстрый старт | 1 | |
| Всего программ | 25 | |
| USB вход для подзарядки устройств | 1 | |
| Информация на дисплее | английский язык | |
| Дата и время | да | |
| Время тренировки | да | |
| Скорость | да | |
| Дистанция | да | |
| Пульс | да | |
| Калории | да | |
| Угол наклона | да | |
| Диаграмма | да | |
| Кнопки быстрого выбора скорости | да | |
| Кнопки быстрого выбора угла наклона | да | |
| Аудиоколонки | 2 | |
| Audio-вход | да | |
| Программирование горячих клавиш | да | |
| Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм | 2140 x 900 x 1360 | |
| Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (1 место) | 2260 x 880 x 400 | |
| Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (2 место) | 940 х 940 х 300 | |
| Нетто, кг | 147 | |
| Брутто, кг | 168 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Clear Fit |
| Страна производитель | Тайвань |
| Назначение | Профессиональное |
| Тип | Электрическая |
| Конструкция | Цельная |
| Максимальный вес пользователя | 200 кг |
| Мощность двигателя л.с | 3,1 и более |
| Максимальная скорость полотна | 17 и более |
| Количество тренировочных программ | 20 и более |
| Длина полотна | 157 см |
| Ширина полотна | 54 см |
| Установка угла наклона | Автоматическая |
| Максимальный угол наклона | 17 ° |
| Тип кардиодатчика | Встроенный |
| Функции компьютера | Программа Cool Down, Расход калорий, Программа Body Fat, Дистанция, Частота пульса, Время, Программа Quick Start, Скорость |
| Особенности | Синхронизация с ПК, Компенсаторы неровности пола, Встроенный вентилятор, Аудиосистема, Транспортировочные ролики |
| Вес | 150 кг |
| Цвет | Черный |
- Цена: от 1 455 000 ₸









