Подарок
Велотренажер XTERRA SB150
- Нет в наличии
- Код: SB150
111 000 ₸
+7 (727) 312-36-77
call center Алматы
- +7 (747) 208-00-00Звонки/WHATSAPP
- 8 (800) 080-40-80Бесплатно с любого телефона РК
- +7 (717) 272-75-57Call Center Нур-Султан
- +7 (777) 897-57-57WhatsApp/ звонки с 13 до 00
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Акция «Товары в подарок»Вы экономите 17 000 ₸
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Велотренажер XTERRA SB150»
17 000 ₸
Доставка по Казахстану до двери
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Звоните нам по телефону +77472080000
Или пишите в WhatsApp
Вы ищете удобный и качественный тренажер для дома? Велотренажер SB150 — прекрасный способ достичь своих целей в фитнесе. SB150 обладает комфортным мягким сиденьем,регулируемым в удобное для Вас положение. Комфортное сиденье со спинкой располагает занять правильное положение для проведения продолжительной кардио тренировки.
Бесшумная работа, плавный ход педалей, яркий и понятный дисплей для пользователя — важные элементы хорошего домашнего тренажера.
ОСОБЕННОСТИ
Ручная регулировка нагрузки
ПРЕИМУЩЕСТВАНе требует подключения к сети
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Велотренажер XTERRA SB150 |
Торговая марка | Xterra |
Сборка | КНР |
Посадка | горизонтальная |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | 220В |
Система нагружения | магнитная, MSR |
Механизм регулировки нагрузки | электронная |
Уровень шума | бесшумный |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 12 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 110 |
КОМФОРТ
Транспортировочные ролики | да |
Держатель для бутылки | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Комплект ключей для сборки | да |
Регулировка сиденья по горизонтали | да |
Регулировка сиденья по вертикали | да |
Регулировка руля | да |
КОМПЬЮТЕР
Дисплей | LCD |
Частота вращения | да |
Количество уровней сопротивления | 24 |
Общее количество программ | 23 |
Пользовательские программы | 4 |
Пульсозависимые программы | 5 |
Body Fat | да |
Тест на восстановление | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Отображение количество оборотов | да |
Возможность программирования тренировки | да |
Подключение MP3 | да |
КАЧЕСТВО
Сертификат качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | 1 год |
ВЕС И ГАБАРИТЫ
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 148 х 63 х 115 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 89 х 33 х 57 |
Вес нетто (кг) | 31,5 |
Вес брутто (кг) | 35 |
Габаритные размеры | |
---|---|
Высота | 115 см |
Ширина | 63 см |
Длина | 148 см |
Основные | |
Состояние | Новое |
Вес маховика | 10 кг |
Тип | Горизонтальный |
Страна производитель | Южная Корея |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальный вес пользователя | 110 кг |
Функции компьютера | Расход калорий, Частота пульса, Время, Скорость |
Система нагрузки | Магнитная |
Тип кардиодатчика | Беспроводной |
Производитель | Xterra |
Количество уровней нагрузки | 11 - 25 |
Велоэргометр | Да |
Особенности | Компенсаторы неровности пола, Ремешки на педалях, Регулировка сидения по горизонтали, Транспортировочные ролики |
Вес | 32 кг |
Цвет | Белый |
Назначение | Домашнее |
Напряжение | 220 |
Пользовательские характеристики | |
Количество тренировочных программ | 20 и более |
- Цена: 111 000 ₸