
Беговая дорожка — Clear Fit IT 4250
- Нет в наличии
- Код: IT 4250
247 000 ₸
- +7 (777) 897-57-57Звонки/WHATSAPP с 13.00
- +7 (701) 743-67-43WHATSAPP
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Беговая дорожка — Clear Fit IT 4250»


21 000 ₸
Доставка по Казахстану до двери
Звоните нам по телефону +77472080000
Или пишите в WhatsApp
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Модель Clear Fit iT 4250 – миниатюрная беговая дорожка, питание 220 В, исполнена в лаконичном дизайне, основной цвет - черный. Основные отличия от модели 4200 дизайн и конструкция. Тренажер компактно складывается, фиксируется и перемещается в определенное для него место, габариты хранения 31х74х145 см. Хранить можно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении: в шкафу, кладовке, за дверью, под кроватью. При этом технические параметры позволяют проводить полноценные тренировки, как на стандартной дорожке. Беговое полотно 42х120 см, скорость 1-14 км/ч, дека 16 мм и двойная система амортизации. Качественная и эргономичная конструкция рассчитана на вес пользователя до 100 кг., рост пользователя для ходьбы не ограничен, для бега от 10 км/ч рекомендованный до 180 см. Надежный двигатель обеспечивает бесперебойную и бесшумную работу, а механизм конструкции устойчивость и безопасность.
Легкочитаемая и информативная консоль, контрастные LED окна дисплея отображают все необходимые параметры и обеспечивают удобное управление тренировкой. Предустановленный пакет программ и стандартных тренировок повышает мотивацию и дает возможность проводить индивидуальные занятия по собственной программе. Встроенные колонки обеспечивают воспроизведение звукозаписи с электронных носителей через Bluetooth-соединение.
Эта модель серии iT поставляется уже в собранном виде, заводской сборки, требуется только разблокировать транспортировочный фиксатор и тренажер готов к работе.
Заводская полная сборка обеспечивает:
- Вашу безопасность при использовании движущихся частей тренажера
- Более длительный срок эксплуатации тренажера
- Надлежащую сохранность электронных компонентов тренажера
- Быструю инсталляцию и начало тренировок
ОСОБЕННОСТИ
- Лаконичный дизайн в стиле минимализма для дома, где ценят время и пространство;
- Инновационная технология складывания FullStorage™ - ослабить фиксаторы, опустить консоль, зафиксировать сложенное состояние и можно хранить, перемещать тренажер как в горизонтальном, так и вертикальном положении
- Надежный двигатель повышенной мощности 1,75 л.с.;
- Высокотехнологичное беговое полотно Diamond;
- Двойная система амортизации — StandartSoft™ и SensibleCushion™ минимизируют нагрузку на позвоночник, колени и суставы и обеспечивает комфорт движения при любой выбранной скорости;
- Bluetooth-соединение для воспроизведения звукозаписи;
- Большой контрастный дисплей с сенсорной клавиатурой и информативными LED окнами параметров тренировки;
- Поставляется в собранном виде, требуется только разблокировать фиксирующий механизм.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность мотора, л.с. | 1.75 |
| Роллеры, мм | 38/38 |
| Уровень шума | низкий |
| Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
| Скорость, км/ч | 0.8–14 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Угол наклона, электрический % | нет |
| Размер бегового полотна, мм | 420 x 1200 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
| Амортизаторы SensibleCushion™ | 4 |
| Амортизаторы SoftSeparate™ | нет |
| Амортизаторы StandartSoft™ | 2 |
| Толщина деки, мм | 16 |
| Беговое полотно рельеф | Diamond |
| Измерение пульса датчики на рукоятках | нет |
| Измерение пульса кардиоприемник | нет |
| Измерение пульса кардиопояс | нет |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение, В | 220 |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
| Изменение угла наклона консоль | нет |
| Изменение угла наклона поручни | нет |
| Изменение скорости консоль | да |
| Изменение скорости поручни | нет |
| Пластик корпуса ABS примиум класс | да |
| Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
| Цвет пластика окрашенный | черный |
| Подстаканники | нет |
| Подставка под Iphone/Ipad | нет |
| Эргономические поручни | нет |
| Цвет рамы | черный |
| Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | нет |
| Система перемещения: 2 колеса | да |
| Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | нет |
| Система складывания: суперкомпактная, дека и стойки находятся в вертикальном положении | да |
| Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | нет |
| Компенсаторы пола | да |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Силиконовая смазка | да |
| Аудиокабель | нет |
| Ключ безопасности | да |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | да |
| Гарантия | 2 года |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ | |
| Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм | 1323 х 768 х 1305 |
| Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 320 х 760 х 1470 |
| Размер дорожки в сложенном горизонтальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 310 х 760 х 1400 |
| Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (1 место) | 1570 х 760 х 320 |
| Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (2 место) | отсутствует |
| Нетто, кг | 42 |
| Брутто, кг | 49 |
| Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм | — |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА | |
| Тип дисплея | LED |
| Размер дисплея | 10,9" |
| Подсветка дисплея | красная/белая |
| Кнопки управления консолью | английский язык |
| Дата и время | нет |
| Время | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Пульс | нет |
| Калории | да |
| Угол наклона | нет |
| Точечная матрица | нет |
| Аудиоколонки | 2/3W |
| Audio-вход | нет |
| Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | нет |
| Bluetooth воспроизведение звукозаписи | да |
| Bluetooth Remoute Control | нет |
| USB вход для подзарядки устройств | нет |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Программа "Обратный отсчет" | 3 |
| Пользовательская программа | 3 |
| Пульсозависимые программы | нет |
| Программа BodyFat | нет |
| Предустановленные программы | 15 |
| Всего программ | 22 |
| Кнопки быстрого выбора скорости | да |
| Кнопки быстрого выбора угла наклона | нет |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 130.5 см |
| Ширина | 76.8 см |
| Длина | 132.3 см |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
| Конструкция | Складная |
| Тип | Электрическая |
| Установка угла наклона | Нет |
| Назначение | Домашнее |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Мощность двигателя л.с | 1,6 - 2 |
| Максимальный вес пользователя | 100 кг |
| Функции компьютера | Дистанция, Расход калорий, Время, Скорость |
| Производитель | Clear Fit |
| Вес | 42 кг |
| Особенности | Компенсаторы неровности пола, Встроенный вентилятор, Транспортировочные ролики |
| Максимальная скорость полотна | 13 - 16 |
| Цвет | Черный |
| Длина полотна | 120 см |
| Ширина полотна | 42 см |
| Уровень шума | Низкий |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество тренировочных программ | 10 - 25 |
- Цена: 247 000 ₸





