
Беговая дорожка — Clear Fit IT 4600
- Ожидается
- Код: October Fest 2019
328 000 Тг.
- +7 (747) 208-00-00Звонки/WHATSAPP
- 8 (800) 080-40-80Бесплатно с любого телефона РК
- +7 (717) 272-75-57Call Center Нур-Султан
- +7 (777) 897-57-57WhatsApp/ звонки с 13 до 00
Звоните нам по телефону +77472080000
Или пишите в WhatsApp
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Электрическая беговая дорожка Clear Fit серии iT 4600 – уникальная компактная конструкция, широкое полотно, мощный мотор и автоматический угол наклона. Оптимальные технические характеристики: скорость до 16 км/ч, электрический наклон до 15%, широкое полотно 46х125 см и надежная конструкция, идеально подходят для домашних тренировок любого профиля. Инновационная система складывания позволяет хранить как в горизонтальном, так и в вертикальном положении: в шкафу, кладовке, за дверью, под кроватью. Габариты хранения: 32х70х160 см. Надежная эргономичная конструкция рассчитана на вес пользователя до 120 кг., рост пользователя для ходьбы не ограничен, для бега от 12 км/ч рекомендован до 180 см. Адаптивная система амортизации из 10 эластомеров различной плотности – оберегает суставы и связки, снижает нагрузку на позвоночник, обеспечивает комфорт при любой скорости движения. Мощный двигатель обеспечивает бесперебойную и бесшумную работу, а механизм конструкции устойчивость и безопасность.
Большая информативная консоль, сенсорная клавиатура и контрастные LED окна дисплея, отображающие все необходимые параметры, обеспечивают удобное управление тренировкой. Предустановленный пакет программ и стандартных тренировок повышает мотивацию и дает возможность проводить индивидуальные занятия по собственной программе. Встроенные колонки обеспечивают воспроизведение звукозаписи с электронных носителей через Bluetooth-соединение.
Эта модель серии iT поставляется уже в собранном виде, заводской сборки, требуется только разблокировать транспортировочный фиксатор и тренажер готов к работе.
Заводская полная сборка обеспечивает:
- Вашу безопасность при использовании движущихся частей тренажера
- Более длительный срок эксплуатации тренажера
- Надлежащую сохранность электронных компонентов тренажера
- Быструю инсталляцию и начало тренировок
ОСОБЕННОСТИ
- Современный и стильный дизайн, качественная конструкция
- Инновационная технология складывания FullStorage™ - ослабить фиксаторы, опустить консоль, зафиксировать сложенное состояние и можно хранить, перемещать тренажер как в горизонтальном, так и вертикальном положении
- Надежный мощный двигатель 2,5 л.с.
- Электрический привод изменения угла наклона до 15%
- Передний роллер большего диаметра – 48 мм
- Прочная ламинированная дека 16 мм
- Износостойкое беговое полотно рельефа Diamod
- Трехсекционная адаптивная амортизация — из 10 различных эластомеров по периметру деки: StandartSoft™, SensibleCushion™ и SoftSeparate™, минимизирует нагрузку на суставы и связки
- Bluetooth-соединение для воспроизведения звукозаписи
- Большой контрастный дисплей с сенсорной клавиатурой и информативными LED окнами параметров тренировки.
- Поставляется в собранном виде, требуется только разблокировать фиксирующий механизм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Мощность мотора, л.с. | 2.5 | ||
Роллеры, мм | 48/38 | ||
Уровень шума | низкий | ||
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM | ||
Скорость, км/ч | 1–16 | ||
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 | ||
Угол наклона, электрический % | 0-15 | ||
Размер бегового полотна, мм | 460 x 1250 | ||
Максимальный вес пользователя, кг | 120 | ||
Амортизаторы SensibleCushion™ | 6 | ||
Амортизаторы SoftSeparate™ | 2 | ||
Амортизаторы StandartSoft™ | 2 | ||
Толщина деки, мм | 16 | ||
Беговое полотно рельеф | Diamond | ||
Измерение пульса датчики на рукоятках | да | ||
Измерение пульса кардиоприемник | нет | ||
Измерение пульса кардиопояс | нет | </tr>||
Тип беговой дорожки | электрическая | ||
Напряжение, В | 220 | ||
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |||
Изменение угла наклона консоль | да | ||
Изменение угла наклона поручни | нет | ||
Изменение скорости консоль | да | ||
Изменение скорости поручни | нет | ||
Пластик корпуса ABS примиум класс | да | ||
Пластик корпуса ABS ударопрочный | да | ||
Цвет пластика окрашенный | серебряный/черный | ||
Подстаканники | нет | ||
Подставка под Iphone/Ipad | да | ||
Эргономические поручни | нет | ||
Цвет рамы | серебряный | ||
Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | нет | ||
Система перемещения: 2 колеса | да | ||
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | нет | ||
Система складывания: суперкомпактная, дека и стойки находятся в вертикальном положении | да | ||
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | нет | ||
Компенсаторы пола | да | ||
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
Силиконовая смазка | да | ||
Аудиокабель | нет | ||
Ключ безопасности | да | ||
Ключ для регулировки бегового полотна | да | ||
Набор ключей для сборки | да | ||
Инструкция по эксплуатации | да | ||
Гарантия | 2 года | ||
ВЕС И ГАБАРИТЫ | |||
Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм | 1570 х 695 х 1350 | ||
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 320 х 710 х 1570 | ||
Размер дорожки в сложенном горизонтальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 260 х 710 х 1570 | ||
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (1 место) | 1650 х 755 х 260 | ||
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (2 место) | отсутствует | ||
Нетто, кг | 56 | ||
Брутто, кг | 65 | ||
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм | — | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА | |||
Тип дисплея | LED | ||
Размер дисплея | 16,6" | ||
Подсветка дисплея | красная/белая | ||
Кнопки управления консолью | английский язык | ||
Дата и время | нет | ||
Время | да | ||
Скорость | да | ||
Дистанция | да | ||
Пульс | да | ||
Калории | да | ||
Угол наклона | да | ||
Точечная матрица | нет | ||
Аудиоколонки | 2/5W | ||
Audio-вход | нет | ||
Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | нет | ||
Bluetooth воспроизведение звукозаписи | да | ||
Bluetooth Remoute Control | нет | ||
USB вход для подзарядки устройств | нет | ||
Программа "Быстрый старт" | да | ||
Программа "Обратный отсчет" | 3 | ||
Пользовательская программа | 3 | ||
Пульсозависимые программы | нет | ||
Программа BodyFat | 1 | ||
Предустановленные программы | 15 | ||
Всего программ | 23 | ||
Кнопки быстрого выбора скорости | да | ||
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Основные | |
---|---|
Производитель | Clear Fit |
Вес | 56 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Длина полотна | 125 см |
Конструкция | Складная |
Максимальная скорость полотна | 13 - 16 |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Максимальный угол наклона | 15 ° |
Мощность двигателя л.с | 2,1 - 2,5 |
Назначение | Домашнее |
Особенности | Транспортировочные ролики, Компенсаторы неровности пола, Встроенный вентилятор |
Состояние | Новое |
Тип | Электрическая |
Тип кардиодатчика | Встроенный |
Установка угла наклона | Автоматическая |
Функции компьютера | Частота пульса, Скорость, Расход калорий, Время, Дистанция, Программа Body Fat |
Цвет | Серый |
Ширина полотна | 46 см |
Уровень шума | Низкий |
Габаритные размеры | |
Высота | 135 см |
Длина | 157 см |
Ширина | 69.5 см |
Пользовательские характеристики | |
Количество тренировочных программ | 10 - 25 |
Особенности | Транспортировочные ролики, Встроенный вентилятор, Компенсаторы неровности пола, LED-дисплей, Bluetooth, Аудиоколонки |
Функции компьютера | Расход калорий, Дистанция, Время, Скорость, Программа Body Fat, Частота пульса, Угол наклона |
- Цена: 328 000 Тг.