Беговая дорожка — Clear Fit IT 4900
- Нет в наличии
- Код: Новогодний Sale
408 000 ₸
- +7 (747) 208-00-00Звонки/WHATSAPP
- 8 (800) 080-40-80Бесплатно с любого телефона РК
- +7 (717) 272-75-57Call Center Нур-Султан
- +7 (777) 897-57-57WhatsApp/ звонки с 13 до 00
Звоните нам по телефону +77472080000
Или пишите в WhatsApp
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Электрическая беговая дорожка Clear Fit серии iT 4900 – мощный двигатель 3,5 л.с., разгоняющий до 20км/ч широкое полотно 490 х 1400 мм, автоматический угол наклона и усиленная конструкция в элегантном исполнении. Высокие динамические показатели и выверенная эргономика обеспечивают полную свободу движения, не ограничивая выбор тренировок и стиль спортсмена. Износостойкое полотно Diamond, надежные валы большого диаметра 50 мм, мощный мотор обеспечивают бесперебойную и тихую работу движущих элементов. Инновационная система амортизации платформы – 10 демпферов трех уровней эластичности по периметру для наиболее оптимальной и естественной защиты суставов, в передней наиболее мягкие, для принятия ударной нагрузки, универсальные в средней и более жесткие в задней части деки для толчковой ноги. Прочная ламинированная дека 18 мм и внушительная конструкция рассчитаны на вес пользователя до 140 кг., простор бегового пространства не ограничивает рост пользователя. Стандартная система складывания оборудована газовым амортизатором, для плавного самостоятельного опускания тяжелой платформы, для обеспечения безопасности как спортсмена, так и напольного покрытия помещения.
Лаконичная и простая консоль с четким изображением выводит необходимую информацию о тренировке на экран, не перегружая восприятие. Сенсорная клавиатура и контрастные LED окна дисплея обеспечивают удобное управление тренировкой. Предустановленный пакет программ и стандартных тренировок повышает мотивацию и дает возможность проводить индивидуальные занятия по собственной программе. Встроенные колонки обеспечивают воспроизведение звукозаписи с электронных носителей через Bluetooth-соединение. Встроенные датчики на поручнях тренажера считывают пульс и передают показания на экран.
ОСОБЕННОСТИ
- Современный элегантный стиль серии iT;
- Мощная эргономичная конструкция каркаса, выдерживает до 140 кг;
- Надежный двигатель 3,5 л.с. и электрический привод изменения угла наклона 15%;
- Роллеры большого диаметра – 50 мм, для надежного и плавного вращения беговой ленты;
- Трехсекционная адаптивная амортизация — из 10 различных эластомеров по периметру деки: StandartSoft™, SensibleCushion™ и SoftSeparate™, минимизирует нагрузку на суставы, связки и позвоночник;
- Прочная ламинированная дека 18 мм;
- Износостойкое беговое полотно рельефа Diamod;
- Bluetooth-соединение для воспроизведения звукозаписи;
- Большой контрастный дисплей с сенсорной клавиатурой и информативными LED окнами параметров тренировки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность мотора, л.с. | 3.5 |
Роллеры, мм | 50/50 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
Скорость, км/ч | 1–20 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона, электрический % | 0-15 |
Размер бегового полотна, мм | 490 x 1400 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 6 |
Амортизаторы SoftSeparate™ | 2 |
Амортизаторы StandartSoft™ | 2 |
Толщина деки, мм | 18 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник | нет |
Измерение пульса кардиопояс | нет |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение, В | 220 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Изменение угла наклона консоль | да |
Изменение угла наклона поручни | нет |
Изменение скорости консоль | да |
Изменение скорости поручни | нет |
Пластик корпуса ABS примиум класс | да |
Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
Цвет пластика окрашенный | серебряный |
Подстаканники | 2 |
Подставка под Iphone/Ipad | да |
Эргономические поручни | да |
Цвет рамы | черный |
Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | нет |
Система перемещения: 2 колеса | да |
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | да |
Система складывания: суперкомпактная, дека и стойки находятся в вертикальном положении | нет |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | да |
Компенсаторы пола | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Силиконовая смазка | да |
Аудиокабель | нет |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | да |
Гарантия | 2 года |
ВЕС И ГАБАРИТЫ | |
Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм | 1775 х 820 х 1410 |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 1150 х 820 х 1520 |
Размер дорожки в сложенном горизонтальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | — |
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (1 место) | — |
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (2 место) | — |
Нетто, кг | 91 |
Брутто, кг | 104 |
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм | 1840 х 880 х 425 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА | |
Тип дисплея | LED |
Размер дисплея | 17,9" |
Подсветка дисплея | белая |
Кнопки управления консолью | английский язык |
Дата и время | нет |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Угол наклона | да |
Точечная матрица | нет |
Аудиоколонки | 2/5W |
Audio-вход | нет |
Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | нет |
Bluetooth воспроизведение звукозаписи | да |
Bluetooth Remoute Control | да |
USB вход для подзарядки устройств | нет |
Программа "Быстрый старт" | да |
Программа "Обратный отсчет" | 3 |
Пользовательская программа | 3 |
Пульсозависимые программы | нет |
Программа BodyFat | 1 |
Предустановленные программы | 15 |
Всего программ | 23 |
Кнопки быстрого выбора скорости | да |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Основные | |
---|---|
Производитель | Clear Fit |
Вес | 91 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Длина полотна | 140 см |
Конструкция | Складная |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Максимальный угол наклона | 15 ° |
Мощность двигателя л.с | 3,1 и более |
Назначение | Домашнее |
Особенности | Транспортировочные ролики, Компенсаторы неровности пола, Встроенный вентилятор |
Состояние | Новое |
Тип | Электрическая |
Установка угла наклона | Автоматическая |
Функции компьютера | Скорость, Расход калорий, Время, Дистанция, Программа Body Fat |
Цвет | Черный |
Ширина полотна | 49 см |
Уровень шума | Низкий |
Габаритные размеры | |
Высота | 141 см |
Длина | 177.5 см |
Ширина | 82 см |
Пользовательские характеристики | |
Количество тренировочных программ | 10 - 25 |
Максимальная скорость полотна | 20 |
- Цена: 408 000 ₸