Новинка

Профессиональная Беговая дорожка CardioPower PRO CT500
- В наличии
- Код: Поставка через 8 дней
2 943 000 ₸
+7 (747) 208-00-00
Звонки/WHATSAPP
- +7 (777) 897-57-57Звонки/WHATSAPP с 13.00
- +7 (701) 743-67-43WHATSAPP
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Звоните нам по телефону +77472080000
Или пишите в WhatsApp
Профессиональная беговая дорожка CT500 - качественная и технологичная модель для клубов с большой проходимостью. Усиленная рама из алюминиевого сплава, высокое качество сборки и комплектующих компонентов обеспечивают высокую надежность и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Мощный двигатель переменного тока с пиковой мощностью 7 л.с. обладает низким уровнем шума и оснащен системой защиты от перегрузки. Регулировка наклона от -3 до 18 градусов предоставляет широкий выбор нагрузки для интервальных тренировок. Модель имеет одно из самых больших беговых полотен в классе 1630 х 600 мм., что создает максимальный комфорт и безопасность тренировок. Интуитивно понятные, информативные LED + LCD дисплеи позволяет легко и удобно управлять беговой дорожкой, как начинающим, так и подготовленным пользователям. Клавиши быстрого выбора скорости и угла наклона, а также широкая вариация программ тренировки значительно упрощают настройки тренировочного процесса.| Основные | |
|---|---|
| Назначение | Профессиональное |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Максимальная скорость полотна | 17 и более |
| Длина полотна | 163 см |
| Ширина полотна | 60 см |
| Установка угла наклона | Автоматическая |
| Максимальный угол наклона | 18 ° |
| Вес | 200 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Система амортизации | Multiplex Cushioning System |
| Программы тренировки | 12 программ Пользовательские: 3 Кардиопрограммы: 2 |
| Вес тренажера Нетто | 238 кг |
| Консоль | LED 8" / LED 7" LCD 0,8" |
| Мощность двигателя | 4.5 л.с. AC (постоянная) 7 л.с. AC (пиковая) с низким уровнем шума |
| Диаметр задних валов | 100 мм |
| Питание от сети | 220 Вольт |
| Размер бегового полотна (ДхШ) | 163 x 60 см |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | Коробка 1: 2326x1080x500 мм Коробка 2: 1160x1050x420 мм |
| Регулировка наклона | -3 - 18% |
| Защита от статического напряжения | Есть |
| Автоматическая смазка беговой деки | Есть |
| Регулировка скорости | 0.8 - 22 км/ч |
| Контроль пульса | Сенсоры пульса/кардиопояс (опция) |
| Вес тренажера Брутто | 274 кг |
| Тип дорожки | Профессиональная |
| Вентилятор | Есть |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 2210x1020x1630 мм. |
| Держатель для бутылки | Есть |
| Диаметр передних валов | 100 мм |
| Сборка | КНР |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Зарядка USB | Есть |
| Складная конструкция | Нет |
| Бренд | CardioPower PRO (Германия) |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Гарантия | На раму: 7 лет, На двигатель: 5 лет, На эксплуатацию: 2 года |
- Цена: 2 943 000 ₸










